Description
| Specifications | |||
| T/C parameters | 10" | 12" | 15" |
| Fs: | 36 Hz | 35.5 Hz | 33.8 Hz |
| Vas: | 13.3 L | 29.2 L | 66 L |
| Xmax: | 20 mm / 28mm | 20 mm / 28mm | 20 mm / 28mm |
| Qts: | 0.28 | 0.27 | 0.33 |
| Sd: | - | - | - |
| BL: | 20.3 T/m | 20.7 T/m | 19.5 T/m |
| Cms: | 0.07 mm/N | 0.07 mm/N | 0.07 mm/N |
| Mms: | 269 gr | 272 gr | 319 gr |
| Re: | 2 Ohm | 2 Ohm | 2 Ohm |







